種類 項目型號 |
DC電源型 | DC/AC/電池共用型 | ||
---|---|---|---|---|
FQ2-D30 | FQ2-D31 | |||
可連接傳感器臺數(shù) | 咀多32臺(同時連接臺數(shù)8臺) | |||
主要功能 |
測量畫面的顯示種類 |
咀新結(jié)果顯示、咀新NG顯示、趨勢監(jiān)控、直方圖 | ||
可顯示的圖像種類 |
動態(tài)圖像、靜態(tài)圖像、放大圖像、縮小圖像 | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 測量結(jié)果、測量圖像 | |||
顯示菜單語言 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、漢語(繁體)、漢語(簡體)、韓語 | |||
顯示 | 液晶監(jiān)視器 | 顯示設備 | 3.5英寸 TFT 彩色LCD | |
像素數(shù) | 320×240像素 | |||
顯示色 | 16,777,216色 | |||
背光 | 壽命 *1 | 50,000小時(25℃) | ||
亮度調(diào)整 | 帶亮度調(diào)整功能 | |||
自動熄燈功能 | 有(帶設定時間變更功能) | |||
操作接口 |
觸摸 屏 |
方式 | 電阻膜式 | |
壽命 *2 | 1,000,000次 | |||
外部接口 | 以太網(wǎng) | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
SD卡 | 推薦SDHC標準 Class4以上 | |||
額定值 | 電源電壓 | 連接DC電源時:DC21.6V~26.4V(含波動) |
連接DC電源時:DC21.6V~26.4V (含波動) AC適配器 FQ-AC□ 連接(SINO AMERICAN JAPAN(株)制)時: AC100V~240V、50Hz/60Hz 連接電池時:電池組 FQBAT1(1個電池 3.7V) |
|
電池可連續(xù)使用的時間 *3 | ─ | 1.5小時 | ||
消耗電流 | 連接DC電源時:0.2A以下 | 連接DC電源時:0.2A以下、電池充電時:0.4A以下 | ||
耐環(huán)境性 | 環(huán)境溫度范圍 |
工作時:0~+50℃ 保存時:-25~+65℃ (不結(jié)冰、不凝露) |
工作時: 使用DIN固定/面板固定時0~+50℃ 使用電池時0~+40℃ 保存時: -25~+65℃ (不結(jié)冰、不凝露) |
|
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH(不凝露) | |||
環(huán)境條件 | 無腐蝕性氣體 | |||
振動(耐久) | 10~150Hz 單振幅0.35mm X、Y、Z方向 各8分鐘 10次 | |||
沖擊(耐久) | 150m/s2、6個方向(上下、左右、前后)各3次 | |||
保護結(jié)構 | IEC60529標準 IP20(安裝了SD卡罩、連接器外蓋及線束時) | |||
重量 | 約270g(未安裝電池+便攜吊帶時) | |||
材質(zhì) | 外殼:ABS | |||
附件 | 手寫筆(FQ-XT)、使用說明書 |
*1.常溫、常濕狀態(tài)下亮度減半時的參考時間,并非保證值。背光壽命會因環(huán)境的溫濕度而發(fā)生很大變化。 低溫和高溫會導致壽命縮短。
*2.為參考時間,并非保證值。因使用條件而異。
*3.為參考時間,并非保證值。根據(jù)使用環(huán)境、使用條件等變化。