注: 另提供帶接地端子的型號(hào)。
產(chǎn)品名稱:
omron歐姆龍行程開(kāi)關(guān)WLCL-2N,WLCL-2N-Q注: 另提供帶接地端子的型號(hào)。
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 滾珠擺桿R38型 |
![]() |
滾珠擺桿R50型 |
![]() |
滾珠擺桿R63型 |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLCA2 | WLCA2-7 | WLCA2-8 | ||||
| 微小負(fù)載 | WL01CA2 | WL01CA2-7 | WL01CA2-8 | |||||
| 過(guò)行程 | 一般型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLH2 | - | - | |||
| 微小負(fù)載 | WL01H2 | - | - | |||||
| 高靈敏度型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLG2 | - | - | ||||
| 微小負(fù)載 | WL01G2 | - | - | |||||
| 90°動(dòng)作型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLCA2-2 | - | - | ||||
| 微小負(fù)載 | WL01CA2-2 | - | - | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLCA2-2N | - | - | |||||
| 微小負(fù)載 | WL01CA2-2N | - | - | |||||
| 高精度型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLGCA2 | - | - | ||||
| 微小負(fù)載 | WL01GCA2 | - | - | |||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 可調(diào)式 滾珠擺桿型 |
![]() |
可調(diào)式 棒式擺桿型 25~140mm |
![]() |
可調(diào)式 棒式擺桿型 350~380mm |
![]() |
彈簧棒式 擺桿型 |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLCA12 | WLCL | - | - | |||||
| 微小負(fù)載 | WL01CA12 | WL01CL | - | - | ||||||
| 過(guò)行程 | 一般型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLH12 | WLHL | WLHAL4 | WLHAL5 | ||||
| 微小負(fù)載 | WL01H12 | WL01HL | - | - | ||||||
| 高靈敏度型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLG12 | WLGL | - | - | |||||
| 微小負(fù)載 | WL01G12 | WL01GL | - | - | ||||||
| 90°動(dòng)作型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLCA12-2 | WLCL-2 | - | - | |||||
| 微小負(fù)載 | WL01CA12-2 | - | - | - | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLCA12-2N | WLCL-2N | - | - | ||||||
| 微小負(fù)載 | WL01CA12-2N | WL01CL-2N | - | - | ||||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 叉式擺桿鎖定型 (帶WL-5A100塑制滾珠擺桿) |
![]() |
叉式擺桿鎖定型 (帶WL-5A102塑制滾珠擺桿) |
![]() |
叉式擺桿鎖定型 (帶WL-5A104塑制滾珠擺桿) |
![]() |
叉式擺桿鎖定型 (帶WL-5A104塑制滾珠擺桿) |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 保持型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLCA32-41 | WLCA32-42 | WLCA32-43 | WLCA32-44 | ||||
| 微小負(fù)載 | WL01CA32-41 | - | WL01CA32-43 | WL01CA32-44 | |||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 頂部柱塞型 |
![]() |
頂部滾珠柱塞型 |
![]() |
頂部球式柱塞型 |
![]() |
密封頂部滾珠柱塞型 |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 頂部柱塞型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLD | WLD2 | WLD3 | WLD28 | ||||
| 微小負(fù)載 | WL01D | WL01D2 | WL01D3 | WL01D28 | |||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 水平柱塞型 |
![]() |
水平滾珠柱塞型 |
![]() |
水平球式柱塞型 |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | ||||
| 側(cè)面柱塞型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLSD | WLSD2 | WLSD3 | |||
| 微小負(fù)載 | WL01SD | WL01SD2 | WL01SD3 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 盤(pán)簧型 (彈簧直徑:6.5) |
![]() |
盤(pán)簧型 (彈簧直徑:4.8) |
![]() |
盤(pán)簧型 (樹(shù)脂桿直徑:8) |
![]() |
鋼絲型 (鋼絲直徑:1) |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 觸須型 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | WLNJ | WLNJ-30 | WLNJ-2 | WLNJ-S2 | ||||
| 微小負(fù)載 | WL01NJ | WL01NJ-30 | WL01NJ-2 | WL01NJ-S2 | |||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 滾珠擺桿R38型 |
![]() |
滾珠擺桿R50型 |
![]() |
滾珠擺桿R63型 |
![]() |
可調(diào)式滾珠 擺桿型 |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 氖燈 | WLCA2-LE | WLCA2-7LE | WLCA2-8LE | WLCA12-LE | |||||
| LED | WLCA2-LD | WLCA2-7LD | WLCA2-8LD | WLCA12-LD | ||||||
| 過(guò)行程 | 一般型 | 氖燈 | WLH2-LE | - | - | WLH12-LE | ||||
| LED | WLH2-LD | - | - | WLH12-LD | ||||||
| 高靈敏度型 | 氖燈 | WLG2-LE | - | - | WLG12-LE | |||||
| LED | WLG2-LD | - | - | WLG12-LD | ||||||
| 90°動(dòng)作型 | 氖燈 | WLCA2-2LE | - | - | WLCA12-2LE | |||||
| LED | WLCA2-2LD | - | - | WLCA12-2LD | ||||||
| 氖燈 | WLCA2-2NLE | - | - | WLCA12-2NLE | ||||||
| LED | WLCA2-2NLD | - | - | WLCA12-2NLD | ||||||
| 高精度型 | 氖燈 | WLGCA2-LE | - | - | - | |||||
| LED | WLGCA2-LD | - | - | - | ||||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 可調(diào)式棒式擺桿型 25~140mm |
![]() |
可調(diào)式棒式擺桿型 350~380mm |
![]() |
彈簧棒式擺桿型 |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 氖燈 | WLCL-LE | - | - | ||||
| LED | WLCL-LD | - | - | |||||
| 過(guò)行程 | 一般型 | 氖燈 | WLHL-LE | WLHAL4-LE | WLHAL5-LE | |||
| LED | WLHL-LD | WLHAL4-LD | WLHAL5-LD | |||||
| 高靈敏度型 | 氖燈 | WLGL-LE | - | - | ||||
| LED | WLGL-LD | - | - | |||||
| 90°動(dòng)作型 | 氖燈 | WLCL-2LE | - | - | ||||
| LED | WLCL-2LD | - | - | |||||
| 氖燈 | WLCL-2NLE | - | - | |||||
| LED | WLCL-2NLD | - | - | |||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 叉式擺桿鎖定型 (帶WL-5A100 塑制滾珠擺桿) |
![]() |
叉式擺桿鎖定型 (帶WL-5A102 塑制滾珠擺桿) |
![]() |
叉式擺桿鎖定型 (帶WL-5A104 塑制滾珠擺桿) |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | ||||
| 保持型 | 氖燈 | WLCA32-41LE | WLCA32-42LE | WLCA32-43LE | |||
| LED | WLCA32-41LD | - | WLCA32-43LD | ||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 頂部柱塞型 |
![]() |
頂部滾珠柱塞型 |
![]() |
頂部球式柱塞型 |
![]() |
密封頂部滾珠柱塞型 |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 頂部柱塞型 | 氖燈 | WLD-LE | WLD2-LE | WLD3-LE | WLD28-LE | ||||
| LED | WLD-LD | WLD2-LD | WLD3-LD | WLD28-LD | |||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 水平柱塞型 |
![]() |
水平滾珠柱塞型 |
![]() |
水平球式柱塞型 |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | ||||
| 側(cè)面柱塞型 | 氖燈 | WLSD-LE | WLSD2-LE | WLSD3-LE | |||
| LED | WLSD-LD | WLSD2-LD | WLSD3-LD | ||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 盤(pán)簧型 (彈簧直徑:6.5) |
![]() |
盤(pán)簧型 (彈簧直徑:4.8) |
![]() |
盤(pán)簧型 (樹(shù)脂桿直徑:8) |
![]() |
鋼絲型 (鋼絲直徑:1) |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 觸須型 | 氖燈 | WLNJ-LE | WLNJ-30LE | WLNJ-2LE | WLNJ-S2LE | ||||
| LED | WLNJ-LD | WLNJ-30LD | WLNJ-2LD | WLNJ-S2LD | |||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 過(guò)行程 | 高精度型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般型 | 高靈敏度型 | ||||||||
| 配線 | 內(nèi)置開(kāi)關(guān) 規(guī)格 |
型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | ||||
滾珠擺桿型
![]() |
2芯 | DC | NO | 接插件 端子 No. 3、4 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | WLCA2-LDK13 | WLH2-LDK13 | WLG2-LDK13 | WLGCA2-LDK13 |
| 高密閉型 | WLCA2-55LDK13 | WLH2-55LDK13 | WLG2-55LDK13 | WLGCA2-55LDK13 | |||||
| 4芯 | DC | 標(biāo)準(zhǔn)型 | WLCA2-LDK43 | WLH2-LDK43 | WLG2-LDK43 | WLGCA2-LDK43 | |||
| 高密閉型 | WLCA2-55LDK43 | WLH2-55LDK43 | WLG2-55LDK43 | WLGCA2-55LDK43 | |||||
| 頂部滾珠 柱塞型 ![]() |
2芯 | DC | NO | 接插件 端子 No. 3、4 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | WLD2-LDK13 | - | - | - |
| 高密閉型 | WLD2-55LDK13 | - | - | - | |||||
| 4芯 | DC | 標(biāo)準(zhǔn)型 | WLD2-LDK43 | - | - | - | |||
| 高密閉型 | WLD2-55LDK43 | - | - | - | |||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 過(guò)行程 | 高精度型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般型 | 高靈敏度型 | ||||||||
| 配線 | 內(nèi)置開(kāi)關(guān)規(guī)格 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | ||||
| 滾珠 擺桿型 ![]() |
2芯 | DC | NO | 接插件端子 No. 3、4 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | WLCA2-LD-M1J | WLH2-LD-M1J | WLG2-LD-M1J | WLGCA2-LD-M1J |
| 高密閉型 | WLCA2-55LD-M1J | - | - | WLGCA2-55LD-M1J | |||||
| 接插件端子 No. 1、4 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | WLCA2-LD-M1GJ | WLH2-LD-M1GJ | WLG2-LD-M1GJ | WLGCA2-LD-M1GJ | ||||
| 高密閉型 | WLCA2-55LD-M1GJ | - | WLG2-55LD-M1GJ | - | |||||
| NC | 接插件端子 No. 3、2 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | - | - | WLG2-LD-M1JB | - | |||
| 高密閉型 | WLCA2-55LD-M1JB | - | WLG2-55LD-M1JB | WLGCA2-55LD-M1JB | |||||
| 4芯 | DC | 標(biāo)準(zhǔn)型 | WLCA2-LD-DGJ03 | WLH2-LD-DGJ03 | WLG2-LD-DGJ03 | - | |||
| 高密閉型 | WLCA2-55LD-DGJ03 | - | WLG2-55LD-DGJ03 | WLGCA2-55LD-DGJ03 | |||||
| 3芯 | DC | 接插件端子 No. 2、3、4 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | WLCA2-LD-DK1EJ03 | - | WLG2-LD-DK1EJ03 | - | ||
| 高密閉型 | WLCA2-55LD-DK1EJ03 | - | WLG2-55LD-DK1EJ03 | - | |||||
| 頂部滾珠 柱塞型 ![]() |
2芯 | DC | NO | 接插件端子 No. 3、4 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | WLD2-LD-M1J | - | - | - |
| 高密閉型 | WLD2-55LD-M1J | - | - | - | |||||
| 接插件端子 No. 1、4 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | WLD2-LD-M1GJ | - | - | - | ||||
| 高密閉型 | WLD2-55LD-M1GJ | - | - | - | |||||
| NC | 接插件端子 No. 3、2 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | - | - | - | - | |||
| 高密閉型 | WLD2-55LD-M1JB | - | - | - | |||||
| 4芯 | DC | 標(biāo)準(zhǔn)型 | WLD2-LD-DGJ03 | - | - | - | |||
| 高密閉型 | - | - | - | - | |||||
| 3芯 | DC | 接插件端子 No. 2、3、4 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | WLD2-LD-DK1EJ03 | - | - | - | ||
| 高密閉型 | WLD2-55LD-DK1EJ03 | - | - | - | |||||
注: 另提供帶接地端子的型號(hào)。
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 滾珠擺桿R38型
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 過(guò)行程 | |||||
| 一般型 | 高靈敏度型 | ||||||
| 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 高密閉型 | 無(wú)指示燈 | WLCA2-55 | WLH2-55 | WLG2-55 | |||
| 指示燈 | LED | WLCA2-55LD | WLH2-55LD | WLG2-55LD | |||
| 氖燈 | WLCA2-55LE | WLH2-55LE | WLG2-55LE | ||||
| 高密封型 | 塑封 端子型 |
-139 | 無(wú)指示燈 | WLCA2-139 | WLH2-139 | WLG2-139 | |
| 指示燈 | NC連接 | WLCA2-139LD2 | - | - | |||
| NO連接 | WLCA2-139LD3 | - | WLG2-139LD3 | ||||
| -140 | 無(wú)指示燈 | WLCA2-140 | WLH2-140 | WLG2-140 | |||
| 指示燈 | NC連接 | WLCA2-140LD2 | - | WLG2-140LD2 | |||
| NO連接 | WLCA2-140LD3 | - | WLG2-140LD3 | ||||
| -141 | 無(wú)指示燈 | WLCA2-141 | WLH2-141 | WLG2-141 | |||
| 指示燈 | NC連接 | WLCA2-141LD2 | - | WLG2-141LD2 | |||
| NO連接 | WLCA2-141LD3 | WLH2-141LD3 | WLG2-141LD3 | ||||
| 耐冷卻劑型 | 無(wú)指示燈 | WLCA2-RP60 | WLH2-RP60 | WLG2-RP60 | |||
| 指示燈 | NC連接 | WLCA2-RP60LD2 | - | WLG2-RP60LD2 | |||
| NO連接 | WLCA2-RP60LD3 | WLH2-RP60LD3 | WLG2-RP60LD3 | ||||
| 耐熱型 | 無(wú)指示燈 | WLCA2-TH | WLH2-TH | WLG2-TH | |||
| 耐寒型 | WLCA2-TC | WLH2-TC | WLG2-TC | ||||
| 耐腐蝕型 | WLCA2-RP | WLH2-RP | WLG2-RP | ||||
| 耐候性型 | WLCA2-P1 | WLH2-P1 | WLG2-P1 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 滾珠擺桿R38型
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 過(guò)行程 | 高精度型 | |||||
| 90° (-2 型) | 90° (-2N 型) | ||||||
| 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 高密閉型 | 無(wú)指示燈 | WLCA2-255 | WLCA2-2N55 | WLGCA2-55 | |||
| 指示燈 | LED | WLCA2-255LD | WLCA2-2N55LD | WLGCA2-55LD | |||
| 氖燈 | WLCA2-255LE | WLCA2-2N55LE | WLGCA2-55LE | ||||
| 高密封型 | 塑封 端子型 |
-139 | 無(wú)指示燈 | WLCA2-2139 | WLCA2-2N139 | WLGCA2-139 | |
| 指示燈 | NC連接 | WLCA2-2139LD2 | - | WLGCA2-139LD2 | |||
| NO連接 | WLCA2-2139LD3 | - | WLGCA2-139LD3 | ||||
| -140 | 無(wú)指示燈 | - | WLCA2-2N140 | WLGCA2-140 | |||
| 指示燈 | NC連接 | - | - | WLGCA2-140LD2 | |||
| NO連接 | - | - | WLGCA2-140LD3 | ||||
| -141 | 無(wú)指示燈 | - | - | WLGCA2-141 | |||
| 指示燈 | NC連接 | - | - | - | |||
| NO連接 | - | - | WLGCA2-141LD3 | ||||
| 耐冷卻劑型 | 無(wú)指示燈 | WLCA2-2RP60 | - | WLGCA2-RP60 | |||
| 指示燈 | NC連接 | WLCA2-2RP60LD2 | - | WLGCA2-RP60LD2 | |||
| NO連接 | WLCA2-2RP60LD3 | - | WLGCA2-RP60LD3 | ||||
| 耐熱型 | 無(wú)指示燈 | WLCA2-2TH | WLCA2-2NTH | WLGCA2-TH | |||
| 耐寒型 | WLCA2-2TC | WLCA2-2NTC | WLGCA2-TC | ||||
| 耐腐蝕型 | - | - | WLGCA2-RP | ||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 可調(diào)式滾珠擺桿型
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 過(guò)行程 | |||||
| 一般型 | 高靈敏度型 | ||||||
| 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 高密閉型 | 無(wú)指示燈 | WLCA12-55 | - | - | |||
| 指示燈 | LED | WLCA12-55LD | - | - | |||
| 氖燈 | WLCA12-55LE | - | - | ||||
| 高密封型 | 塑封端子型 | -139 | 無(wú)指示燈 | WLCA12-139 | - | - | |
| -140 | WLCA12-140 | - | - | ||||
| -141 | WLCA12-141 | - | - | ||||
| 耐冷卻劑型 | WLCA12-RP60 | - | - | ||||
| 耐熱型 | 無(wú)指示燈 | WLCA12-TH | WLH12-TH | WLG12-TH | |||
| 耐寒型 | WLCA12-TC | WLH12-TC | WLG12-TC | ||||
| 耐腐蝕型 | WLCA12-RP | WLH12-RP | WLG12-RP | ||||
| 耐候性型 | WLCA12-P1 | WLH12-P1 | WLG12-P1 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 可調(diào)式滾珠擺桿型
![]() |
||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 過(guò)行程 | ||
| 90° (-2 型) | 90° (-2N 型) | ||
| 型號(hào) | 型號(hào) | ||
| 耐熱型 | 無(wú)指示燈 | WLCA12-2TH | WLCA12-2NTH |
| 耐寒型 | WLCA12-2TC | WLCA12-2NTC | |
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 可調(diào)式棒式擺桿25~140mm型
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 過(guò)行程 | |||||
| 一般型 | 高靈敏度型 | ||||||
| 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 高密閉型 | 無(wú)指示燈 | WLCL-55 | - | - | |||
| 指示燈 | LED | WLCL-55LD | - | - | |||
| 氖燈 | - | - | - | ||||
| 高密封型 | 塑封端子型 | -139 | 無(wú)指示燈 | WLCL-139 | - | - | |
| -140 | WLCL-140 | - | - | ||||
| -141 | - | - | - | ||||
| 耐冷卻劑型 | WLCL-RP60 | - | - | ||||
| 耐熱型 | 無(wú)指示燈 | WLCL-TH | WLHL-TH | WLGL-TH | |||
| 耐寒型 | WLCL-TC | WLHL-TC | WLGL-TC | ||||
| 耐腐蝕型 | WLCL-RP | WLHL-RP | WLGL-RP | ||||
| 耐候性型 | WLCL-P1 | WLHL-P1 | WLGL-P1 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 可調(diào)式棒式擺桿25~140mm型
![]() |
||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 過(guò)行程 | ||
| 90° (-2 型) | 90° (-2N 型) | ||
| 型號(hào) | 型號(hào) | ||
| 耐熱型 | 無(wú)指示燈 | WLCL-2TH | WLCL-2NTH |
| 耐寒型 | WLCL-2TC | WLCL-2NTC | |
| 耐腐蝕型 | WLCL-2RP | - | |
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 頂部滾珠柱塞型 |
![]() |
密封頂部滾珠柱塞型 |
![]() |
水平柱塞型 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||||
| 高密閉型 | 無(wú)指示燈 | WLD2-55 | WLD28-55 | WLSD-55 | ||||||
| 指示燈 | LED | WLD2-55LD | WLD28-55LD | WLSD-55LD | ||||||
| 氖燈 | WLD2-55LE | WLD28-55LE | - | |||||||
| 高密封型 | 塑封端子型 | -139 | 無(wú)指示燈 | WLD2-139 | WLD28-139 | WLSD-139 | ||||
| -140 | - | WLD28-140 | - | |||||||
| 耐冷卻劑型 | WLD2-RP60 | WLD28-RP60 | WLSD-RP60 | |||||||
| 耐熱型 | 無(wú)指示燈 | WLD2-TH | WLD28-TH | WLSD-TH | ||||||
| 耐寒型 | WLD2-TC | - | WLSD-TC | |||||||
| 耐腐蝕型 | WLD2-RP | WLD28-RP | WLSD-RP | |||||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 水平滾珠 柱塞型 |
![]() |
盤(pán)簧型 (彈簧直徑:6.5) |
![]() |
盤(pán)簧型 (樹(shù)脂桿直徑:8) |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||||
| 高密閉型 | 無(wú)指示燈 | WLSD2-55 | WLNJ-55 | WLNJ-255 | ||||||
| 指示燈 | LED | WLSD2-55LD | WLNJ-55LD | WLNJ-255LD | ||||||
| 氖燈 | - | - | - | |||||||
| 高密封型 | 塑封端子型 | -139 | 無(wú)指示燈 | WLSD2-139 | WLNJ-139 | - | ||||
| -140 | WLSD2-140 | WLNJ-140 | WLNJ-2140 | |||||||
| 耐冷卻劑型 | WLSD2-RP60 | WLNJ-RP60 | WLNJ-2RP60 | |||||||
| 耐熱型 | 無(wú)指示燈 | WLSD2-TH | WLNJ-TH | - | ||||||
| 耐寒型 | WLSD2-TC | WLNJ-TC | WLNJ-2TC | |||||||
| 耐腐蝕型 | WLSD2-RP | WLNJ-RP | WLNJ-2RP | |||||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 滾珠擺桿型
![]() |
密封頂部滾珠柱塞型
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 雙螺母擺桿 |
![]() |
內(nèi)六角擺桿 |
![]() |
|||
| 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||
| 氖燈動(dòng)作指示燈 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | WLCA2-LEAS | WLCA2-LES | WLD28-LES | |||
| 過(guò)行程 | 一般型 | WLH2-LEAS | WLH2-LES | - | |||
| 高靈敏度型 | WLG2-LEAS | WLG2-LES | - | ||||
| 高精度型 | - | WLGCA2-LES | - | ||||
| LED動(dòng)作指示燈 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | WLCA2-LDAS | WLCA2-LDS | WLD28-LDS | |||
| 過(guò)行程 | 一般型 | WLH2-LDAS | WLH2-LDS | - | |||
| 高靈敏度型 | WLG2-LDAS | WLG2-LDS | - | ||||
| 高精度型 | - | WLGCA2-LDS | - | ||||
| 項(xiàng)目 | LED動(dòng)作指示燈*1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 過(guò)行程 | 高精度型 | |||||
| 一般型 | 高靈敏度型 | ||||||
| 驅(qū)動(dòng)桿 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||
![]() |
滾珠擺桿型, 螺絲端子型 |
WLMCA2-LD | WLMH2-LD | WLMG2-LD | WLMGCA2-LD | ||
![]() |
滾珠擺桿型, 直出接插件型 |
2芯 | AC | WLMCA2-LDK13A | WLMH2-LDK13A | WLMG2-LDK13A | WLMGCA2-LDK13A |
| DC | WLMCA2-LDK13 | WLMH2-LDK13 | WLMG2-LDK13 | WLMGCA2-LDK13 | |||
| 4芯 | AC | WLMCA2-LDK43A | WLMH2-LDK43A | WLMG2-LDK43A | WLMGCA2-LDK43A | ||
| DC | WLMCA2-LDK43 | WLMH2-LDK43 | WLMG2-LDK43 | WLMGCA2-LDK43 | |||
![]() |
滾珠擺桿型, 預(yù)制線接插件型*2 |
2芯 | DC | WLMCA2-LD-M1J | WLMH2-LD-M1J | WLMG2-LD-M1J | WLMGCA2-LD-M1J |
| 4芯 | DC | WLMCA2-LD-DGJ03 | WLMH2-LD-DGJ03 | WLMG2-LD-DGJ03 | - | ||
直型電纜

| 電壓規(guī)格 | 芯數(shù) | 電纜長(zhǎng)度 | 型號(hào) |
|---|---|---|---|
| AC | 2 | 2 m | XS2F-A421-DB0-F |
| 5 m | XS2F-A421-GB0-F | ||
| 4 | 2 m | XS2F-A421-D90-F | |
| 5 m | XS2F-A421-G90-F | ||
| DC | 2 | 2 m | XS2F-D421-DD0 |
| 5 m | XS2F-D421-GD0 | ||
| 4 | 2 m | XS2F-D421-D80-F | |
| 5 m | XS2F-D421-G80-F |
| 驅(qū)動(dòng)桿類型 | 成套型號(hào) | 頭部型號(hào)(帶驅(qū)動(dòng)桿) | |
|---|---|---|---|
| 滾珠擺桿型 |
![]() |
WLCA2 | WL-1H1100 |
| WLG2 | WL-2H1100 | ||
| WLH2 | WL-2H1100-1 * | ||
| WLCA2-2 | WL-3H1100 | ||
| WLCA2-2N | WL-6H1100 | ||
| 可調(diào)式滾珠擺桿型 |
![]() |
WLCA12 | WL-1H2100 |
| WLG12 | WL-2H2100 | ||
| WLH12 | WL-2H2100-1 * | ||
| WLCA12-2 | WL-3H2100 | ||
| WLCA12-2N | WL-6H2100 | ||
| 可調(diào)式棒式擺桿型 |
![]() |
WLCL | WL-4H4100 |
| WLGL | WL-2H4100 | ||
| WLCL-2 | WL-3H4100 | ||
| WLCL-2N | WL-6H4100 | ||
| 頂部柱塞型 |
![]() |
WLD | WL-7H100 |
| WLD2 | WL-7H200 | ||
| WLD3 | WL-7H300 | ||
| WLD28 | WL-7H400 | ||
| 水平柱塞型 |
![]() |
WLSD | WL-8H100 |
| WLSD2 | WL-8H200 | ||
| WLSD3 | WL-8H300 | ||
| 叉式擺桿鎖定型 |
![]() |
WLCA32-41 | WL-5H5100 |
| WLCA32-42 | WL-5H5102 | ||
| WLCA32-43 | WL-5H5104 | ||
| WLCA32-44 | WL-5H5104 | ||
| 盤(pán)簧型 |
![]() |
WLNJ | WL-9H100 |
| WLNJ-30 | WL-9H200 | ||
| WLNJ-2 | WL-9H300 | ||
| WLNJ-S2 | WL-9H400 | ||
| 驅(qū)動(dòng)桿類型 | 無(wú)擺桿開(kāi)關(guān)
![]() |
||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | |||
| 滾珠擺桿用開(kāi)關(guān) |
![]() |
標(biāo)準(zhǔn)型R38 | WLRCA2 |
| 高精度型R38 | WLRGCA2 | ||
| 過(guò)行程型高靈敏度型, 80° | WLRG2 | ||
| 過(guò)行程型一般型, 80° | WLRH2 | ||
| 過(guò)行程型, 90°動(dòng)作型 | WLRCA2-2 | ||
| 過(guò)行程型, 90°動(dòng)作型 | WLRCA2-2N | ||
| 可調(diào)式滾珠擺桿用開(kāi)關(guān) |
![]() |
標(biāo)準(zhǔn)型 | WLRCA2 |
| 過(guò)行程型高靈敏度型, 80° | WLRG2 | ||
| 過(guò)行程型一般型, 80° | WLRH2 | ||
