OMRON歐姆龍光電開關(guān)EE-SPX403
項(xiàng)目 型號(hào) | EE-SPX303 EE-SPX403 |
檢測(cè)距離 | 13mm(凹曹寬) |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 2.2*0.5mm以上的不透明物體 |
差到距離 | 0.05mm以下 |
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | GaAs紅外發(fā)光二極管(脈沖燈亮)(940nm) |
顯示燈*1 | 入光時(shí)燈亮(紅色) |
電源電壓 | DC12V±10%波動(dòng) (p-p)5%以下 |
消耗電流 | 平均值15mA以下,前端值50mA以下 |
控制輸出 |
NPN電壓輸出 負(fù)載電源電壓DC12V-24V 負(fù)載電流80mA以下 殘留電壓1.0V以下(負(fù)載電流80mA時(shí)) 殘留電壓0.4V以下(負(fù)載電流10mA時(shí)) |
應(yīng)答頻率*2 | 100Hz以上 |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:1,000lx以下太陽(yáng)光:3,000lx以下 |
使用環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-10-+550C 保存時(shí):-25—+650C |
使用環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):5-85%RH 保存時(shí):5-95%RH |
振動(dòng)(耐久) | 10—55Hz 上下振幅1.5mmX Y Z各方向各2h |
沖擊(耐久) | 500m/s2X Y Z各方向3次 |
保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格IP50 |
連接方式 | 接插件式(不要進(jìn)取軟釬焊) |
質(zhì)量 | 約3g |
材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
*1. GaP紅色LED
(*大發(fā)光波長(zhǎng)700mm)