omron歐姆龍接近開關(guān)E2E-X5E1
標(biāo)準(zhǔn)型
Image
圓柱型檢測頭尺寸 |
M18 |
---|---|
類型 |
屏蔽型 |
檢測方式 |
感應(yīng)型 |
檢測距離 |
5mm±10% |
設(shè)定距離 |
0~4mm |
動作模式 |
NO |
E2E(-Z)型號一覽
As of November 11, 2015
圓柱型檢測頭尺寸 | M18 |
---|---|
類型 | 屏蔽型 |
檢測方式 | 感應(yīng)型 |
檢測距離 | 5mm±10% |
設(shè)定距離 | 0~4mm |
應(yīng)差 | 檢測距離的10%以下 |
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短) |
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵18×18×1mm |
電源電壓 | DC12~24V波紋(p-p)10%以下 |
使用電壓范圍 | DC10~30V |
消耗電流 | 13mA以下 |
控制輸出(輸出格式) | NPN電壓電流輸出 |
控制輸出(開關(guān)容量) | 0~200mA |
指示燈 | 動作指示燈(紅色) |
動作模式 | NO |
靈敏度調(diào)整 | 無 |
自檢輸出功能 | 無 |
保護回路 |
浪涌吸收 負(fù)載短路保護 電源反接保護 |
標(biāo)準(zhǔn)異頻率 | 標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境溫度范圍 |
使用時: -40~85℃ 保存時: -40~85℃ |
環(huán)境濕度范圍 |
使用時: 35~95%RH 保存時: 35~95%RH |
溫度的影響 |
-25~+70℃的溫度范圍內(nèi)的檢測距離的變化為±10%以內(nèi) -40~+85℃的溫度范圍內(nèi)的檢測距離的變化為±15%以內(nèi) (以23℃時的檢測距離為基準(zhǔn) |
電壓的影響 |
在額定電壓±15%的范圍內(nèi)檢測距離的變化為±1%以內(nèi) (以額定電源電壓時的檢測距離為基準(zhǔn)) |
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 |
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 |
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 1000m/s**2 X、Y、Z各方向 10次 |
IP等級 |
IEC60529標(biāo)準(zhǔn): IP67 公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn): 耐油 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(導(dǎo)線長度: 10m) |
質(zhì)量(包裝后) | 約590g |
外殼材質(zhì) | 黃銅鍍鎳 |
檢測面材質(zhì) | PBT |
緊固螺母材質(zhì) | 黃銅鍍鎳 |
帶齒墊圈材質(zhì) |
鐵鍍鋅 |