靜電清 除器SJ-M030
型式 | ヘッド部 | SJ-M030 |
---|---|---|
コントローラ部 | SJ-M300 | |
電圧印加方式 | パルスAC方式 | |
印加電圧 | ±5.5kV | |
定格出力電圧 | ±6kV | |
イオンバランス制御方式 | I .C.C.方式 | |
イオンバランス※1 | ±30V | |
エアパージ供給圧力 | 0.2MPa以下 | |
制御入力 | 除電停止入力 | 無電圧入力 |
制御出力 | アラーム | NPNオープンコレクタ100mA(40V以下) |
イオンレベル警報(bào) | ||
コンディション警報(bào) | ||
定格 | 電源電圧 | DC24V±10% |
消費(fèi)電流 | 450mA以下 | |
耐環(huán)境性 | 使用周囲溫度 | 0~+40℃ |
使用周囲濕度 | 35~65%RH(結(jié)露しないこと) | |
有効長※2 | 164mm | |
全長※3 | 220mm | |
質(zhì)量 | 除電ヘッド部 | 約600g |
コントローラ部 | 約300g |
|
下記條件での測定値です。 | |||||||||
|
||||||||||
|
有効長は、設(shè)置距離50mmでの除電範(fàn)囲とします。 | |||||||||
|
全長は取付金具を取り付けた時(shí)の長さとします。 |
外形寸法図
単位:mm