データ伝送裝置 BWFシリーズ (シリアル伝送/長距離タイプ) |
手のひらサイズの小型?軽量ボディに高機能を搭載
100m or 200mの長距離伝送を?qū)g現(xiàn)
![]()
|
共通仕様
|
?伝送距離は2倍以上の余裕度をもち、信頼性の高いデータ伝送を可能としました。
?RS-232CやRS-422あるいはカレントループの他、RS-422/485マルチドロップなど多様な入力インタフェースをラインアップしています。
?光軸ズレ、レンズ面の汚れなどによる距離余裕度の低下によるトラブルを未然に防止するレベル低下警報出力を裝備しています。
?光軸チェッカーやチェック端子により、光軸調(diào)整が簡単に行えます。
詳細仕様 |
|
型式 | インターフェイス |
伝送距離 (*大) |
指向角 |
BWF-11A | RS-232C/RS-422 | 100m | ±2° |
BWF-21A | RS-232C/RS-422 | 200m | ±1° |
BWF-31A | RS-232C/RS-422 | 100m | ±2° |
BWF-41A | RS-232C/RS-422 | 200m | ±1° |
BWF-12A | カレントループ/RS-232C | 100m | ±2° |
BWF-22A | カレントループ/RS-232C | 200m | ±1° |
BWF-32A | カレントループ/RS-232C | 100m | ±2° |
BWF-42A | カレントループ/RS-232C | 200m | ±1° |
BWF-11B | RS-232C/RS-422 | 100m | ±2° |
BWF-21B | RS-232C/RS-422 | 200m | ±1° |
BWF-31B | RS-232C/RS-422 | 100m | ±2° |
BWF-41B | RS-232C/RS-422 | 200m | ±1° |
BWF-12B | カレントループ/RS-232C | 100m | ±2° |
BWF-22B | カレントループ/RS-232C | 200m | ±1° |
BWF-32B | カレントループ/RS-232C | 100m | ±2° |
BWF-42B | カレントループ/RS-232C | 200m | ±1° |
?型式末尾のA?Bは変調(diào)周波數(shù)の違いを表しています。2系列の送?受信信號が混信しないよう、必ずペアでご使用ください。
|
型式 | 伝送速度 | 電源電圧 |
BWF-11A | DC~19.2kbps | DC10V~30V |
BWF-21A | DC~19.2kbps | DC10V~30V |
BWF-31A | DC~19.2kbps | AC85V~110V(50/60Hz) |
BWF-41A | DC~19.2kbps | AC85V~110V(50/60Hz) |
BWF-12A | DC~9600bps(ただしRS-232Cは19.2kbps) | DC10V~30V |
BWF-22A | DC~9600bps(ただしRS-232Cは19.2kbps) | DC10V~30V |
BWF-32A | DC~9600bps(ただしRS-232Cは19.2kbps) | AC85V~110V(50/60Hz) |
BWF-42A | DC~9600bps(ただしRS-232Cは19.2kbps) | AC85V~110V(50/60Hz) |
BWF-11B | DC~19.2kbps | DC10V~30V |
BWF-21B | DC~19.2kbps | DC10V~30V |
BWF-31B | DC~19.2kbps | AC85V~110V(50/60Hz) |
BWF-41B | DC~19.2kbps | AC85V~110V(50/60Hz) |
BWF-12B | DC~9600bps(ただしRS-232Cは19.2kbps) | DC10V~30V |
BWF-22B | DC~9600bps(ただしRS-232Cは19.2kbps) | DC10V~30V |
BWF-32B | DC~9600bps(ただしRS-232Cは19.2kbps) | AC85V~110V(50/60Hz) |
BWF-42B | DC~9600bps(ただしRS-232Cは19.2kbps) | AC85V~110V(50/60Hz) |
?型式末尾のA?Bは変調(diào)周波數(shù)の違いを表しています。2系列の送?受信信號が混信しないよう、必ずペアでご使用ください。
|
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
流通在庫 | メーカー | ||||
BWF-11A | BWF-11A | P | 72,700 | - | - |
BWF-21A | BWF-21A | P | 100,000 | - | - |
BWF-31A | BWF-31A | P | 101,800 | - | - |
BWF-41A | BWF-41A | P | 123,600 | - | - |
BWF-12A | BWF-12A | P | 94,500 | - | - |
BWF-22A | BWF-22A | P | 130,900 | - | - |
BWF-32A | BWF-32A | P | 112,700 | - | - |
BWF-42A | BWF-42A | P | 143,600 | - | - |
BWF-11B | BWF-11B | P | 72,700 | - | - |
BWF-21B | BWF-21B | P | 100,000 | - | - |
BWF-31B | BWF-31B | P | 101,800 | - | - |
BWF-41B | BWF-41B | P | 123,600 | - | - |
BWF-12B | BWF-12B | P | 94,500 | - | - |
BWF-22B | BWF-22B | P | 130,900 | - | - |
BWF-32B | BWF-32B | P | 112,700 | - | - |
BWF-42B | BWF-42B | P | 143,600 | - | - |
HOKUYO北陽BWF-2NB-CE
HOKUYO BWF系列光數(shù)據(jù)傳輸設備使數(shù)據(jù)能夠在一對對準的單元之間長距離快速、可靠地傳輸。典型的用途是在架空起重機和堆垛機、自動存儲和檢索系統(tǒng)(AS/RS)上,以及從車輛到控制單元的非接觸式雙向通信。使用調(diào)制光作為傳輸方法意味著這些收發(fā)機不會像拖纜和滑環(huán)那樣引起物理磨損,也不像無線電系統(tǒng)那樣需要重新校準,傳輸距離100m,*大傳輸距離200m,RS232/422/485多種接口可供選擇
供電電壓 10-30V DC
傳輸距離 100m
*大傳輸距離 200m
定位角度 ±2°
通信方式 全雙工雙向傳輸
傳輸速率 DC-19.2kbps
通信接口 RS232、RS422
調(diào)制方式 FSK調(diào)制
調(diào)制頻率 A型(傳輸5.5MHz,接收6.0MHz), B型(傳輸6.0MHz,接收5.5MHz)
連接 25針D型頭
環(huán)境照明 <20,000lx
環(huán)境溫濕度 -10 to +50 degrees C, < 85%RH(無凝露)
防護等級 IP60(IEC 標準)
重量 約500g