| 項(xiàng)目 型號(hào) | KS1-AA1T |
|---|---|
| 電源電壓 | DC24V±5% |
| 消耗電流 | 約100mA |
| 放電方式 | 高頻AC方式(約68kHz) |
| 輸出電壓 | ±2kV |
| 安 全回路 | 放電異常時(shí)輸出ALM |
| 除電時(shí)間 | 0.8s以下(吹出部起50mm) |
| 離子平衡 | ±15V以?xún)?nèi)(吹出部起50mm) |
| 使用流體 | 空氣(請(qǐng)參見(jiàn)Catalog上的“關(guān)于使用空氣”) |
| 臭氧發(fā)生量 | 0.04ppm以下(使用標(biāo)準(zhǔn)噴嘴、吹出部起300mm、1次側(cè)壓力0.25MPa時(shí)) |
| 供給空氣流量 | 約100I/min (ANR)(使用標(biāo)準(zhǔn)噴嘴、1次側(cè)壓力0.15MPa時(shí)) |
| 指示燈 | 通電時(shí)POWER綠色亮燈、放電異常時(shí)ALM紅色亮燈 |
| 空氣壓力使用范圍 |
使用標(biāo)準(zhǔn)噴嘴、柔性管?chē)娮鞎r(shí)0.02~0.25MPa 安裝標(biāo)準(zhǔn)噴嘴用的管時(shí)0.02~0.12MPa 使用淋浴噴嘴、扁噴嘴、直棒噴嘴時(shí)0.05~0.40MPa |
| 工作環(huán)境溫度范圍 | 0~+40℃ (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) |
| 工作環(huán)境濕度范圍 | 35~65% (無(wú)結(jié)露) |
| 質(zhì)量 | 約235g (僅本體) |
| 附件 | 接地導(dǎo)線(xiàn) (2m) 1根 |


































