產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
HF 讀/寫系統(tǒng),ISO 15693 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
工作頻率 | 13.56 MHz | |
傳輸速率 | 26 kBit/s | |
感應(yīng)范圍 | ||
讀取距離 | 0 ... 130 mm | |
寫距離 | 0 ... 130 mm | |
寬度 | 咀大 100 mm | |
UL 文件編號 | E87056 | |
功能性**相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 220 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 10 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
綠色/黃色 LED |
綠色:通電 綠色閃爍:執(zhí)行讀/寫測試 黃色:檢測到數(shù)據(jù)載體 |
|
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
額定工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS ,限功率電源 (EN 60950) | |
功耗 | ≤ 1,3 W | |
接口 | ||
物理 | RS-485 點對點連接 | |
協(xié)議 | ASCII | |
傳輸速率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400(默認(rèn)值) Bit/s | |
電纜長度 | ≤ 3 m | |
指令符合性 | ||
無線電設(shè)備 | ||
指令 2014/53/EU |
EN 301489-1 EN 301489-3 EN 300330 EN 62368-1 EN 50364 |
|
RoHS | ||
指令 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護等級 | EN 60529 | |
RFID |
ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
|
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
外殼長度 | 108,5 mm | |
外殼寬度 | 80 mm | |
外殼高度 | 40 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | M12 x 1 連接器 | |
材料 | ||
外殼 | PBT | |
底座 | 壓鑄鋁 | |
封裝化合物 | CY 221/HY 2966 | |
安裝 | ||
兩個頭之間的距離 |
≥ 150 mm |
|
質(zhì)量 | 大約 380 g |